Availabilities for 2012
| JP-MARINE | 06/02/2012 09.45 | MARIELOU | ||||||
| DESTINATION | STATUS | LEADER | WEEK / SEM | FROM / DU | UNTIL / AU | DESTINATION | STATUS | LEADER |
| 5 | 28-janv | 4-févr | ||||||
| 6 | 4-févr | 11-févr | ||||||
| 7 | 11-févr | 18-févr | ||||||
| 8 | 18-févr | 25-févr | ||||||
| 9 | 25-févr | 3-mars | ||||||
| 10 | 3-mars | 10-mars | ||||||
| 11 | 10-mars | 17-mars | ||||||
| 12 | 17-mars | 24-mars | ||||||
| 13 | 24-mars | 31-mars | North | Option | NABCAT | |||
| 8 PAX | Option | Pav | 14 | 31-mars | 7-avr | |||
| North | Confirm | LauCat | 15 | 7-avr | 14-avr | North | Option | SanCat |
| North | Confirm | LauCat | 16 | 14-avr | 21-avr | North | Option | SanCat |
| North | Confirm | LauCat | 17 | 21-avr | 28-avr | North | Option | SanCat |
| Option | SanCat | 18 | 28-avr | 5-mai | Zabarghad | Option | ElsaCat | |
| 19 | 5-mai | 12-mai | Brothers | Confirm | AzCat | |||
| 20 | 12-mai | 19-mai | Option | SanCat | ||||
| 21 | 19-mai | 26-mai | Option | SanCat | ||||
| 22 | 26-mai | 2-juin | Confirm | SanCat | ||||
| South | Option | PavPsy | 23 | 2-juin | 9-juin | |||
| 24 | 9-juin | 16-juin | ||||||
| 25 | 16-juin | 23-juin | ||||||
| Option | PavVid | 26 | 23-juin | 30-juin | ||||
| 27 | 30-juin | 7-juil | ||||||
| 28 | 7-juil | 14-juil | ||||||
| 29 | 14-juil | 21-juil | ||||||
| Zabarghad | 2 weeks | SylPav | 30 | 21-juil | 28-juil | |||
| St.John | Confirm | SylPav | 31 | 28-juil | 4-août | |||
| Tyran | Confirm | RayPav | 32 | 4-août | 11-août | |||
| 33 | 11-août | 18-août | ||||||
| 34 | 18-août | 25-août | ||||||
| 35 | 25-août | 1-sept | ||||||
| 36 | 1-sept | 8-sept | ||||||
| 37 | 8-sept | 15-sept | ||||||
| Zabarghad | 2 weeks | JjPav | 38 | 15-sept | 22-sept | North | Confirm | KaCat |
| St.John | Confirm | JjPav | 39 | 22-sept | 29-sept | |||
| St.John |
Confirm 20 < !! |
JjPav | 40 | 29-sept | 6-oct | St.John | Confirm | San Cat |
| MACKARO | 41 | 6-oct | 13-oct | Option | SanCat | |||
| South | Option | PavPsy | 42 | 13-oct | 20-oct | Option | SanCat | |
| 43 | 20-oct | 27-oct | Option | SanCat | ||||
| Zabarghad | Option | JohPav | 44 | 27-oct | 3-nov | Option | SanCat | |
| Option | Steve | 45 | 3-nov | 10-nov | Option | AzCat | ||
| 46 | 10-nov | 17-oct | Option | SanCat | ||||
| 47 | 17-nov | 24-nov | Option | SanCat | ||||
| 48 | 24-nov | 1-déc | ||||||
| 49 | 1-déc | 8-déc | ||||||
| 50 | 8-déc | 15-déc | ||||||
| 51 | 15-déc | 22-déc | ||||||
| Option | Pav | 52 | 22-déc | 29-déc | ||||

